2023 | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE |
01 | 60 | 93 | 50 | |||
02 | 68 | 64 | 16 | |||
03 | 62 | 54 | 81 | |||
04 | 34 | 67 | 90 | |||
05 | 63 | 40 | 22 | |||
06 | 45 | 30 | 11 | |||
07 | 79 | 42 | 87 | |||
08 | 89 | 94 | 68 | |||
09 | 20 | 40 | 32 | |||
10 | 39 | 83 | 84 | |||
11 | 87 | 14 | 55 | |||
12 | 11 | 38 | 92 | |||
13 | 65 | 87 | 55 | |||
14 | 23 | 13 | 41 | |||
15 | 13 | 42 | 43 | |||
16 | 78 | 47 | 38 | |||
17 | 47 | 60 | 94 | |||
18 | 44 | 26 | 32 | |||
19 | 76 | 39 | 19 | |||
20 | 97 | 09 | 80 | |||
21 | 55 | 83 | 41 | |||
22 | 29 | 18 | 73 | |||
23 | 70 | 02 | 66 | |||
24 | 53 | 28 | 09 | |||
25 | 88 | 80 | 64 | |||
26 | 46 | 23 | 73 | |||
27 | 96 | 62 | 30 | |||
28 | 14 | ** | 23 | |||
29 | 70 | ** | 17 | |||
30 | 96 | ** | ||||
31 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2022 | September | October | November | December | |
01 | 17 | 58 | 62 | 66 | |
02 | 66 | 95 | 32 | 49 | |
03 | 58 | 58 | 80 | 45 | |
04 | 00 | 93 | 62 | 19 | |
05 | 86 | 74 | 63 | 85 | |
06 | 71 | 03 | 42 | 18 | |
07 | 26 | 87 | 33 | 05 | |
08 | 32 | 81 | 27 | 28 | |
09 | 09 | 44 | 77 | 29 | |
10 | 42 | 40 | 21 | 81 | |
11 | 86 | 94 | 40 | 98 | |
12 | 65 | 31 | 89 | 53 | |
13 | 54 | 49 | 71 | 52 | |
14 | 86 | 87 | 00 | 95 | |
15 | 08 | 76 | 09 | 91 | |
16 | 63 | 67 | 05 | 77 | |
17 | 06 | 99 | 62 | 61 | |
18 | 48 | 40 | 25 | 58 | |
19 | 20 | 96 | 93 | 09 | |
20 | 03 | 55 | 84 | 42 | |
21 | 38 | 20 | 30 | 32 | |
22 | 61 | 04 | 81 | 47 | |
23 | 43 | 47 | 48 | 59 | |
24 | 61 | 48 | 04 | 36 | |
25 | 78 | 23 | 73 | 31 | |
26 | 46 | 30 | 03 | 90 | |
27 | 85 | 39 | 67 | 20 | |
28 | 54 | 65 | 29 | 27 | |
29 | 13 | 60 | 63 | 98 | |
30 | ** | 28 | ** | 07 | |
31 | ** | ** | ** |
2022 | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
01 | 49 | 52 | 88 | 09 | 73 | 38 |
02 | 09 | 00 | 34 | 73 | 35 | 07 |
03 | 81 | 51 | 19 | 67 | 44 | 22 |
04 | 69 | 19 | 00 | 27 | 60 | 18 |
05 | 38 | 12 | 73 | 21 | 42 | 17 |
06 | 05 | 80 | 89 | 06 | 29 | 54 |
07 | 57 | 51 | 59 | 22 | 10 | 34 |
08 | 90 | 36 | 52 | 41 | 88 | 39 |
09 | 77 | 58 | 20 | 61 | 27 | 37 |
10 | 13 | 06 | 74 | 14 | 87 | 43 |
11 | 34 | 00 | 06 | 37 | 49 | 32 |
12 | 59 | 45 | 99 | 36 | 71 | 19 |
13 | 95 | 33 | 24 | 21 | 01 | 34 |
14 | 12 | 20 | 19 | 55 | 52 | 98 |
15 | 45 | 72 | 66 | 56 | 82 | 62 |
16 | 25 | 71 | 10 | 44 | 56 | 82 |
17 | 84 | 43 | 20 | 85 | 50 | 49 |
18 | 30 | 67 | 74 | 10 | 68 | 31 |
19 | 87 | 48 | 98 | 86 | 49 | 39 |
20 | 70 | 53 | 18 | 52 | 30 | 72 |
21 | 60 | 86 | 96 | 85 | 50 | 68 |
22 | 65 | 20 | 03 | 33 | 91 | 21 |
23 | 77 | 07 | 20 | 62 | 75 | 12 |
24 | 62 | 93 | 83 | 51 | 96 | 26 |
25 | 66 | 85 | 03 | 89 | 59 | 54 |
26 | 13 | 48 | 25 | 38 | 64 | 47 |
27 | 73 | 90 | 81 | 16 | 18 | 88 |
28 | 66 | 28 | 70 | 96 | 16 | 07 |
29 | 43 | 37 | 13 | 46 | 91 | 55 |
30 | 74 | ** | 73 | ** | 22 | 79 |
31 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
जिस किसी भी भाई को अपनी गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर डलवाना हो तो हमें टेलीग्राम या व्हाट्सप्प पर मैसेज करे। और सभी गेम की लीक्स जोड़ी और फ़ास्ट रिजल्ट क लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करे और हमारी (जिओ इवनिंग) एप्प डाउनलोड करें । धन्यवाद्।
Faridabad
DFaridabad khelo roz
10X900
Direct rate 10x900
नककलो से सावधान। मार्किट में आयी नक्कल गेम से सावधान , और खेले जिओ इवनिंग लाइव गेम। निचे दिए गए लिंक पे क्लिक करे और अपनी गेम व्हाट्सप्प करे।
Faridabad Game
👉🏻 Faridabad Game
All Live Results